Vägledande materialåtgång
Vägledande materialförbrukning per m² för Gyptone® T-15 Quick-Lock pendlar och tillbehör
| Artikel | Beteckning T-15 | c-avstånd mm | 600 x 600 mm | |
| 1 | Bärprofil | 6030 - 4120180 | 1200 | 0,9 m |
| 2A | Tvärprofil / 600 mm | 6032 - 4120161 | 1200 | 0,9 m |
| 2B | Tvärprofil / 1200 mm | 6034 - 4120163 | 600 | 1,7 m |
| 3 | Skugglist | 4140017 | - | Efter uppmätning |
| 4 | Pendlar c-avstånd 1200 | - | 1200 | 0,7 stk. |


