Vägledande materialåtgång
Vägledande materialåtgång per m2 för Gyptone® T-15 och T-24 Quick-Lock, pendlar och tillbehör
| Artikel | Beteckning T-15 | Beteckning T-24 | c-avstånd mm | 600 x 600 mm | 600 x 1200 mm | |
| 1 | Bärprofil | 6030-4120180 | 6020-4110180 | 1200 | 0,9 m | 0,9 m |
| 2A | Tvärprofil / 600 mm | 6032-4120161 | 6022-4110161 | 1200 | 0,9 m | - |
| 2B | Tvärprofil / 1200 mm | 6034-4120163 | 6024-4110163 | 600 | 1,7 m | 1,7 m |
| 3 | Kantlist | 6412-4133101 | 6402-4133301 | - | Efter uppmätning | - |
| 4 | Skugglist | 4140017 | 6411-4140018 | - | Efter uppmätning | - |
| 5 | Pendlar c 1200 | - | - | 1200 | 0,7 stk. | 0,7 stk. |


